
Trasmettitore di pressione integrato di temperatura e pressione VLF-502
Panoramica del prodotto
VLF-502 è un trasmettitore di pressione integrato di temperatura e pressione sviluppato dalla nostra azienda in base alle esigenze del mercato. Questo prodotto è ampiamente utilizzato nel controllo di processo e nella misurazione in settori quali petrolio, industria chimica, metallurgia, aviazione, aerospaziale, costruzione navale, apparecchiature mediche, veicoli, frigoriferi, compressori e pompe dell'acqua. Integra temperatura e pressione e ha buone prestazioni elettriche e stabilità a lungo termine.
Caratteristiche
Integrazione di temperatura e pressione, l'installazione in loco- è più semplice e conveniente Sensore ceramico montato sulla superficie del resistore termico, trasferimento di calore più rapido Guarnizione per saldatura laser, impermeabile fino a IP65
Adotta un chip avanzato dedicato per il condizionamento del segnale del sensore di pressione del ponte altamente integrato, alta precisione ed elevata stabilità
Protezione da inversione di polarità, prestazioni affidabili, sicure e comode da usare
Riscaldamento dell'intero intervallo di temperature. buone prestazioni elettriche e stabilità a lungo-termine Connessione al processo e altre personalizzazioni speciali 1 anno di garanzia
Parametri tecnici
| Allineare | 0-1BAR…50BAR | ||||||
| Pressione di sovraccarico | 200%FS | ||||||
| Tipo di pressione | Pressione relativa | ||||||
| Connessione al processo | G1/4, R1/4, ecc., personalizzabili | ||||||
| Precisione completa | ±0,5%FS | ||||||
| Intervallo di compensazione della temperatura | -10-70 gradi | ||||||
| Stabilità a lungo-termine | ±0,3%FS/anno | ||||||
| Temperatura operativa | -40-85 gradi | ||||||
| Temperatura di conservazione | -40-125 gradi | ||||||
| Alimentazione (CC) | 11-36V | 5V/ 11- 36V |
2.7- 5.5V |
Inferiore o uguale a 0,33 mA | |||
| Segnale di uscita | 4-20 mA | 0-5V | IIC | NTC10K 3950 |
|||
| Resistenza al carico | 50 (U-10) Ω [4-20 mA], maggiore di 10 KΩ [V] | ||||||
| Collegamenti elettrici | Cavo (terminale opzionale) | ||||||
| Livello di protezione | IP65 | ||||||
| Materiale | Custodia: acciaio inossidabile 304; sensore: ceramico; cavo: PVC; anello impermeabile: nitrile | ||||||
| Adattabilità media | Vari fluidi non-corrosivi per il cianuro di butile | ||||||
| Vibrazione | 10 gRMS, (20-2000) Hz | ||||||
| Shock | 100 g, 11 ms | ||||||
| Isolamento | Più di 100 MΩ a 250 V CC | ||||||
| Tempo di risposta | Meno di 1 ms (@ 90% FS) | ||||||
| Certificazione CE | EMC: IEC61326-1 Classe B Immunità alle scariche elettrostatiche: IEC61000-4-2 Immunità al campo elettromagnetico: IEC61000-4-3 Immunità EFT: IEC61000-4-4 Immunità alle sovratensioni: IEC61000-4-5 |
||||||
Dimensioni (in mm)
Le connessioni al processo possono essere personalizzate

Collegamento elettrico
| Segnale di uscita | Attuale | Voltaggio |
| 1/Rosso | Vin | Vin |
| 2/Nero | Io fuori | Terra e termico resistenza 1 |
| 3/Bianco | Termico resistenza 1 |
Va bene |
| 5/Blu | Termico resistenza 2 |
Resistenza termica 2 |
Etichetta sexy: Trasmettitore di pressione integrato di temperatura e pressione vlf-502, Cina produttori di trasmettitori di pressione integrati di temperatura e pressione vlf-502, fornitori, fabbrica, accessori per pompe compatte, accessori per pompe in plastica, interruttore della pompa dell'acqua in plastica, Interruttore di pressione della pompa, piccoli accessori per pompe, VLF 512 Trasmettitore di pressione
Invia la tua richiesta
